We believe that our members and donors have the right to see how their contributions are used. On this ledger you can see all incoming and outgoing expenses. Ledger updated monthly.
Balance -$2,892.86
6 Month Review 2024
| Month 1 | Month 2 | Month 3 | Month 4 | Month 5 | Month 6 | Total | Average | |
| Revenue | +$170 | +$210 | +$595.20 | +$65 | +$70 | +$1,538.32 | $2,648.52 | $441.42 |
| Expense | -$2,281.75 | -$233.34 | -$1,015.58 | -$98.22 | -$1,339.34 | -$573.17 | $5,541.4 | $923.56 |
September 2024
| Date | Activity | Party | Item | Amount |
| September 24 Tuesday | Expense | App Codeway | AI Subscription | -$11.99 |
| September 6 Friday | Revenue | Client | Lawn Care | +$210 |
| September 6 Friday | Expense | Vendor COPA 3 Bail Bonds | Notary | -$10 |
| September 8 Sunday | Expense | Vendor WordPress | Domain Registration | -$13 |
| September 8 Sunday | Revenue | Client | Lawn Care | +$20 |
| September 9 Monday | Expense | Vendor HEB | Folders | -$10.12 |
| September 12 Thursday | Expense | Vendor Thriftbooks | Educational BookWater from the sky | -$35.69 |
| September 13 Friday | Revenue | Client CIrcle School | Education | +$151.66 |
| September 13 Friday | Expense | Vendor Amazon | 50pk Landscape Staples x2 | -$15.98 |
| September 13 Friday | Expense | Vendor Amazon | ½ tubing | -$27.99 |
| September 13 Friday | Expense | Vendor Amazon | Automated Irrigator | -$35.98 |
| September 13 Friday | Expense | Vendor Amazon | Educational BookGardening Lab for Kids | -$15.41 |
| September 13 Friday | Expense | Vendor Amazon | Educational BookGardening for kids | -$9.79 |
| September 13 Friday | Expense | Vendor Amazon | Shipping and Handling | -$2.99 |
| September 13 Friday | Expense | Vendor Amazon | Tax | -$8.68 |
| September 16 Monday | Expense | Vendor Evergreen Garden | Marigolds 6 pack x2 @$6.00 | -$12.99 |
| September 21 Saturday | Expense | Vendor Rainbow Gardens | Mealy Blue Sage x2 @$3.99 | -$7.98 |
| September 21 Saturday | Expense | Vendor Rainbow Gardens | Firebush | -$9.99 |
| September 21 Saturday | Expense | Vendor Rainbow Gardens | Agastache | -$12.99 |
| September 21 Saturday | Expense | Vendor Rainbow Gardens | Coneflower | -$17.99 |
| September 21 Saturday | Expense | Vendor Rainbow Gardens | Pride of Barbados | -$10.99 |
| September 21 Saturday | Expense | Vendor Rainbow Gardens | Tropical MIlkweed | -$9.99 |
| September 21 Saturday | Expense | Vendor Rainbow Gardens | Texas Lantana | -$8.99+$1.80 Discount |
| September 21 Saturday | Expense | Vendor Rainbow Gardens | Yellow SHrimp Plant | -$9.99 |
| September 21 Saturday | Expense | Vendor Rainbow Gardens | Sales Tax (8.25%) | -$7.19 |
| September 21 Saturday | Expense | Vendor 7-Eleven | AA Batteries | -$9.99 |
| September 21 Saturday | Expense | Vendor 7-Eleven | Fule | -$15.29 |
| September 21 Saturday | Expense | Vendor 7-Eleven | Fule | -$6.85 |
| September 21 Saturday | Expense | Amazon | Garden Hose Splitter x2 @$8.99 | -$17.98 |
| September 21 Saturday | Expense | Amazon | Raindrip Automatic Irrigator x2 @$35.99 | -$71.98 |
| September 21 Saturday | Expense | Amazon | Brass Heavy Valve | -$9.99 |
| September 21 Saturday | Expense | Amazon | Shipping & Handling | -$2.99 |
| September 21 Saturday | Expense | Amazon | Tax | -$8.24 |
| September 22 Sunday | Income | Client | Lawn Care | +$40 |
| September 22 Sunday | Income | Client | Lawn Care | +$25 |
| September 22 Sunday | Income | Client | Lawn Care | +$40 |
| September 23 Monday | Income | Client | Landscaping | +$184.30 |
| September 26 Thursday | Income | Client Circle School | Reimbursement | +$136.94 |
| September 26 Thursday | Income | Client Circle School | Education | +$422.78 |
| September 28 Saturday | Income | Client | Lawn Care | +$20 |
| September 28 Saturday | Expense | Vendor Cricket Wireless | Phone | -$55 |
| September 30 Monday | Expense | Vendor Amazon | Landscape Staples X2 @$9.99 | -$19.98 |
| September 30 Monday | Expense | Vendor Amazon | Irrigation Fittings Kit | -$9.99 |
| September 30 Monday | Expense | Vendor Amazon | ¼ Irrigation Tubing | -$9.98 |
| September 30 Monday | Expense | Vendor Amazon | Drip Emitters | -$13.99 |
| September 30 Monday | Expense | Vendor Amazon | Over charge? | -$14.20 |
| September 30 Monday | Income | Client Circle School | Education | +$422.78 |
| Total Credit | Total Debt | Balance |
| +$1,538.32 | -$573.17 | -$2,892.86 |
August 2024
| Date | Activity | Party | Item | Amount |
| August 4 Saturday | Revenue | Client | Lawn Care | +$50 |
| August 11 Sunday | Expense | Vendor Home Depot | Ryobi Gas Power Washer | -$399 |
| August 11 Sunday | Expense | Vendor Home Depot | Turbo Nozzle | -$29.97 |
| August 11 Sunday | Expense | Vendor Home Depot | Surface Cleaner | -$79.97 |
| August 11 Sunday | Expense | Vendor Home Depot | Sales Tax | -$41.99 |
| August 11 Sunday | Expense | Vendor Amazon | Rototiller | -$102.99 |
| August 11 Sunday | Expense | Vendor Amazon | Sales Tax | -$41.99 |
| August 16 Friday | Expense | Vendor WordPress | Bi Annual Domain Subscription | -$511.68 |
| August 16 Friday | Expense | Vendor WordPress | Annual Email Subscription | -$76.75 |
| August 25 Sunday | Income | Client | Lawn Care | +$20 |
| August 28 Wednesday | Expense | Vendor Cricket Wireless | Phone | -$55 |
| Total Credit | Total Debt | Balance |
| +$70 | -$1,339.34 | -$3,858.03 |
July 2024
| Date | Activity | Party | Item | Amount |
| July 6 Saturday | Revenue | Client | Washing | +$10 |
| July 13 Saturday | Revenue | Client | Washing | +$20 |
| July 14 Sunday | Revenue | Client | Pruning | +$5 |
| July 18 Thursday | Revenue | Client | Lawn Care | +$30 |
| July 24 Wednesday | Expense | Vendor Walmart | Weed Warrior Wire 200ft | -$17.48 |
| July 24 Wednesday | Expense | Vendor Walmart | 2 Cycle Motor Oil | -$5.97 |
| July 24 Wednesday | Expense | Vendor Walmart | 1 Gallon Gas Can | -$16.48 |
| July 28 Saturday | Expense | Vendor Cricket Wireless | Phone | -$55 |
| Total Credit | Total Debt | Balance |
| +$65 | -$98.22 | -$2,588.69 |
June 2024
| Date | Activity | Party | Item | Amount |
| June 8 Saturday | Expense | Vendor Estate Sale | Mallet | -$4.50 |
| June 8 Saturday | Expense | Vendor Estate Sale | Shears | -$4.50 |
| June 8 Saturday | Expense | Vendor Estate Sale | Saw | -$4.50 |
| June 8 Saturday | Expense | Vendor Estate Sale | Pole Saw | -$12.50 |
| June 8 Saturday | Expense | Vendor Estate Sale | Rake | -$7.50 |
| June 8 Saturday | Expense | Vendor Estate Sale | Tax | -$2.72 |
| June 8 Saturday | Expense | Vendor Home Depot | 2 Stroke Oil | -$15.47 |
| June 8 Saturday | Expense | Vendor Home Depot | Edger | -$299.00 |
| June 8 Saturday | Expense | Vendor Home Depot | Tax | -$21.88 |
| June 8 Saturday | Discount | Vendor Home Depot | New Credit | +$50 |
| June 8 Saturday | Refund | Vendor Home Depot | Edger | +$251.46 |
| June 8 Saturday | Refund | Vendor Home Depot | Tax | +$20.75 |
| June 8 Saturday | Expense | Vendor Home Depot | Straight Shaft Trimmer | -$369.00 |
| June 8 Saturday | Expense | Vendor Home Depot | Tax | -$30.44 |
| June 8 Saturday | Revenue | Client | Lawn Care | +$20 |
| June 14 Friday | Expense | Vendor Sundance Irrigation | Certification | -$65 |
| June 14 Friday | Expense | Vendor Sundance Irrigation | Tax | -$5.36 |
| June 15 Saturday | Expense | Vendor Exxon | Gas | -$5.26 |
| June 15 Saturday | Revenue | Client | Lawn Care | +$40 |
| June 15 Saturday | Revenue | Client | Move | +$5 |
| June 17 Monday | Expense | Vendor Lyft | Commute | -$9.73 |
| June 21 Friday | Expense | Vendor Lyft | Commute | $7.99 |
| June 24 Monday | Revenue | Circle School | Workshop | +$200 |
| June 25 Tuesday | Expense | Vendor John H Sorola, Inc. | Repair | -$103.22 |
| June 28 Friday | Expense | Vendor Cricket Wireless | Phone | -$55 |
| June 29 Saturday | Revenue | Client | Lawn Care | +$40 |
| Total Credit | Total Debt | Balance |
| +$595.2 | -$1,015.58 | -$2,555.47 |
May 2024
| Date | Activity | Party | Item | Amount |
| May 4 Saturday | Expense | Vendor VP Racing Fules | Gas can | -$24.89 |
| May 4 Saturday | Expense | Vendor VP Racing Fules | Gas | -$6.50 |
| May 4 Saturday | Expense | Vendor Walmart | Pump | -$13.97 |
| May 7 Tuesday | Expense | Vendor Walmart | Lawn mower oil | -$8.10 |
| May 8 Wednesday | Revenue | Client | Lawn Care | +$60 |
| May 8 Wednesday | Revenue | Client | Lawn Care | +$20 |
| May 8 Wednesday | Revenue | Client | Lawn Care, Pruning | +$50 |
| May 8 Wednesday | Revenue | Client | Lawn Care | +$40 |
| May 8 Wednesday | Donation | Donor | Cash | +$40 |
| May 11 Saturday | Expense | Vendor Shell | Gas | -$19.30 |
| May 11 Saturday | Expense | Vendor Native Plant Society of Texas | NLCP certification | -$65 |
| May 28 Tuesday | Expense | Vendor Cricket Wireless | Phone | -$55 |
| May 29 Wednesday | Expense | Vendor Identogo | Background Check | -$40.58 |
| Total Credit | Total Debt | Balance |
| +$210 | -$233.34 | -$2,135.09 |
April 2024
| Date | Activity | Party | Item | Amount |
| April 20 Saturday | Expense | Vendor Native Plant Society of Texas | NLCP certification | -$65 |
| April 24 Wednesday | Revenue | Client | Lawn care | +$40 |
| April 24 Wednesday | Revenue | Client | Lawn care, Pruning, Moving | +$80 |
| April 24 Wednesday | Revenue | Client | Lawn care, watering | +$50 |
| April 26 Friday | Expense | Vendor John H. Sorola, INC. | Exmark commercial lawn mower | -$2161.75 |
| April 28 Sunday | Expense | Vendor Cricket Wireless | Phone | -$55 |
| Total credit | Total debt | Balance |
| +$170 | -$2,281.75 | -$2,111.75 |